結構緊湊,易安裝:
1、使用薄板片
2、隔熱系數高
3、滯液量少
重量輕:
僅相當于管殼式換熱器的20%-30%
用水量少:
在同一冷卻工況下只需要相當于管殼式換熱器的1/3的冷卻水流量
經久耐用:
能承受高溫(400攝氏度)和高壓(45bar)
污垢系數低:
高湍流減低了污垢系數,從而減少了清洗次數
技術參數
板片材料 | AIS1316L/304 | 最高設計溫度 | +225℃ |
接口材料 | AISI304 | 最低設計溫度 | -160℃ |
釬焊材料 | 銅/鎳 | 最大設計壓力 | 45bar |
尺寸單位(毫米) N為板片數量 TL14、TL20、TL26、TL50、 TL95系列設計壓力最大為4.5mpa
型號 | A | B | C | D | E | 重量(Kg) | 滯液量(L) | 換熱面積M2 | 設計壓力Mpa | 測試壓力Mpa | 設計溫度(℃) |
TL14 | 10+2.3N | 76 | 42 | 206 | 172 | 0.7+0.06N | 0.010(N-2) | 0.014(N-2) | 3 | 4.5 | -160-225 |
TL14A | 10+2.3N | 80 | 40 | 190 | 154 | 0.9+0.06N | 0.010(N-2) | 0.014(N-2) | 3 | 4.5 | -160-225 |
TL20 | 10+2.3N | 76 | 42 | 310 | 280 | 1.0+0.08N | 0.018(N-2) | 0.020(N-2) | 3 | 4.5 | -160-225 |
TL26 | 10+2.35N | 111 | 50 | 325 | 250 | 1.3+0.13N | 0.025(N-2) | 0.026(N-2) | 3 | 4.5 | -160-225 |
TL50C | 10+2.4N | 111 | 50 | 525 | 466 | 2.0+0.19N | 0.047(N-2) | 0.050(N-2) | 3 | 4.5 | -160-225 |
TL50D | 10+2.5N | 111 | 50 | 525 | 466 | 2.0+0.21N | 0.047(N-2) | 0.050(N-2) | 3 | 4.5 | -160-225 |
TL95A | 11+2.35N | 191 | 92 | 616 | 519 | 7.8+0.36N | 0.105(N-2) | 0.095(N-2) | 3 | 4.5 | -160-225 |
TL95B | 11+2.72N | 191 | 92 | 616 | 519 | 7.8+0.44N | 0.125(N-2) | 0.095(N-2) | 3 | 4.5 | -160-225 |
TL100 | 10.2.15N | 248 | 157 | 496 | 405 | 6.5+0.37N | 0.080(N-2) | 0.1(N-2) | 3 | 4.5 | -160-225 |
TL200 | 13.2.7N | 321 | 188 | 738 | 603 | 13+0.75N | 0.22(N-2) | 0.21(N-2) | 2.2 | 3.8 | -160-225 |
TL200A | 13.2.7N | 321 | 188 | 738 | 603 | 13+0.75N | 0.22(N-2) | 0.21(N-2) | 3.0 | 4.5 | -160-225 |
TL1400 | 22+2.78N | 429 | 220 | 1398 | 1190 | 31.8+1.73N | 1.55(N-2) | 0.65(N-2) | 2.0 | 3.0 | -160-225 |
Copyright 2015.All Rights Reserved 版權所有 長沙杰智換熱設備有限公司 ![]() 地址:長沙市萬家麗中路318號 Q Q:631326717 e-mail:TLD1678@126.com 售后服務電話:0731-85812498 電話:0731-85812498 13787261678 18684686100 傳真:0731-82938689 技術支持:杭州志卓 |